| 16 Mayo |
Sudáfrica: 50 % de población bajo el nivel de pobreza |
Sudáfrica: Copa del Mundo y pobeza en el mundo.







Vaya con la crisis… si tienes problemas de pasta ponte a mirar el circo del futbol.
Pero no era en Roma el circo un espectaculo donde se la jugaban los desgraciados, esclavos, reos o presos….pues mira tu que cambia la cosa, hoy en día los ricos estan en el campoo y son unos protegidos.
La mayor ironía de toda esta historia es que el fútbol era originalmente un deporte de clase obrera. Ir a ver los partidos era una actividad de bajo costo y fácil acceso para las personas que eligen pasar 90 minutos de su vida cotidiana y olvidar al patrón y al Estado. … hoy en día nos olvidamos de los bancos y su jeta. XD
Y mañana el negocio del fútbol y de la Copa del Mundo traerá beneficios exorbitantes para un pequeño grupo de élite de nivel mundial y nacional (con millones de gastos innecesarios, especialmente en un momento de crisis del capitalismo global), que cobran a sus aficionados-espectadores-fans miles de rands, dólares, libras, euros, etc. para ayudar a los jugadores de la caídas y saltos en los campamentos y tratarlos muy bien por ser unos parásitos, que son dignos de su salario de lujo (Kaká recibe más de 10 millones por año en el Real Madrid).
El juego en sí, que en muchos aspectos mantiene su belleza estética, ha perdido su alma de trabajo y se redujo a unos chulos adinerados puteros que utilizan las patas (Ramos, Guti…) y una serie de productos (nike, calvin, barsa….) para ser explotados y consumidos.
Bakunin dijo que “la gente va a la iglesia por las mismas razones que van a un bar: para acosar, para olvidar su miseria, imaginar que por unos minutos, también, es libre y feliz.” Tal vez podemos decir lo mismo del negocio del fútbol. Con estas banderas nacionalistas agitando y su ceguera, con la vuvuzela estridente. De este modo parece más fácil de olvidar un día a otro, no tomando parte en la lucha contra la injusticia y la desigualdad…
Aquí dejo la posición de Sudáfrica en cuanto a nivel de pobreza…
| Posición | País | Población bajo el nivel de pobreza (%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zambia | 86 | |
| 2 | Chad | 80 | |
| 3 | Haití | 80 | |
| 4 | Liberia | 80 | |
| 5 | Gaza Strip | 80 | |
| 6 | Sierra Leona | 70.2 | |
| 7 | Surinam | 70 | |
| 8 | Mozambique | 70 | |
| 9 | Nigeria | 70 | |
| 10 | Suazilandia | 69 | |
| 11 | Zimbabue | 68 | |
| 12 | Burundi | 68 | |
| 13 | Níger | 63 | |
| 14 | Comoras | 60 | |
| 15 | Bolivia | 60 | |
| 16 | Ruanda | 60 | |
| 17 | Tayikistán | 60 | |
| 18 | Guatemala | 56.2 | |
| 19 | Santo Tomé y Príncipe | 54 | |
| 20 | Senegal | 54 | |
| 21 | Afganistán | 53 | |
| 22 | Malaui | 53 | |
| 23 | Honduras | 50.7 | |
| 24 | Madagascar | 50 | |
| 25 | Kenia | 50 | |
| 26 | Sudáfrica | 50 | |
| 27 | Eritrea | 50 | |
| 28 | Colombia | 49.2 | |
| 29 | Lesoto | 49 | |
| 30 | Camerún | 48 | |
| 31 | Nicaragua | 48 | |
| 32 | Guinea | 47 | |
| 33 | Burkina Faso | 46.4 | |
| 34 | West Bank | 46 | |
| 35 | Yemen | 45.2 | |
| 36 | Bangladesh | 45 | |
| 37 | Perú | 44.5 | |
| 38 | República Dominicana | 42.2 | |
| 39 | Yibuti | 42 | |
| 40 | Timor Oriental | 42 | |
| 41 | Costa de Marfil | 42 | |
| 42 | Angola | 40.5 | |
| 43 | Kirguizistán | 40 | |
| 44 | Mauritania | 40 | |
| 45 | Sudán | 40 | |
| 46 | Etiopía | 38.7 | |
| 47 | Ecuador | 38.3 | |
| 48 | Venezuela | 37.9 | |
| 49 | Ucrania | 37.7 | |
| 50 | Benín | 37.4 | |
| 51 | Papúa-Nueva Guinea | 37 | |
| 52 | Mongolia | 36.1 | |
| 53 | Malí | 36.1 | |
| 54 | Tanzania | 36 | |
| 55 | Uganda | 35 | |
| 56 | Camboya | 35 | |
| 57 | Namibia | 34.9 | |
| 58 | Belice | 33.5 | |
| 59 | Uzbekistán | 33 | |
| 60 | Birmania; Myanmar | 32.7 | |
| 61 | Granada | 32 | |
| 62 | Togo | 32 | |
| 63 | Paraguay | 32 | |
| 64 | Bután | 31.7 | |
| 65 | Brasil | 31 | |
| 66 | Georgia | 31 | |
| 67 | Nepal | 30.9 | |
| 68 | El Salvador | 30.7 | |
| 69 | Laos | 30.7 | |
| 70 | Botsuana | 30.3 | |
| 71 | Dominica | 30 | |
| 72 | Turkmenistán | 30 | |
| 73 | Cabo Verde | 30 | |
| 74 | Filipinas | 30 | |
| 75 | Macedonia | 29.8 | |
| 76 | Moldavia | 29.5 | |
| 77 | Islas Vírgenes Americanas | 28.9 | |
| 78 | Panamá | 28.6 | |
| 79 | Ghana | 28.5 | |
| 80 | Líbano | 28 | |
| 81 | Uruguay | 27.4 | |
| 82 | Bielorrusia | 27.1 | |
| 83 | Micronesia | 26.7 | |
| 84 | Armenia | 26.5 | |
| 85 | Fiyi | 25.5 | |
| 86 | Rumania | 25 | |
| 87 | Albania | 25 | |
| 88 | Bosnia y Hercegovina | 25 | |
| 89 | India | 25 | |
| 90 | Azerbaiyán | 24 | |
| 91 | Pakistán | 24 | |
| 92 | Tonga | 24 | |
| 93 | Argentina | 23.4 | |
| 94 | Anguila | 23 | |
| 95 | Argelia | 23 | |
| 96 | Guam | 23 | |
| 97 | Sri Lanka | 22 | |
| 98 | Israel | 21.6 | |
| 99 | Maldivas | 21 | |
| 100 | Eslovaquia | 21 | |
| 101 | Egipto | 20 | |
| 102 | Turquía | 20 | |
| 103 | España | 19.8 | |
| 104 | Emiratos Árabes Unidos | 19.5 | |
| 105 | Bermudas | 19 | |
| 106 | Chile | 18.2 | |
| 107 | Irán | 18 | |
| 108 | Portugal | 18 | |
| 109 | Indonesia | 17.8 | |
| 110 | Polonia | 17 | |
| 111 | Trinidad y Tobago | 17 | |
| 112 | Costa Rica | 16 | |
| 113 | Rusia | 15.8 | |
| 114 | Bélgica | 15.2 | |
| 115 | Corea del Sur | 15 | |
| 116 | Marruecos | 15 | |
| 117 | Jamaica | 14.8 | |
| 118 | Vietnam | 14.8 | |
| 119 | Jordania | 14.2 | |
| 120 | Bulgaria | 14.1 | |
| 121 | Reino Unido | 14 | |
| 122 | Kazajistán | 13.8 | |
| 123 | México | 13.8 | |
| 124 | Eslovenia | 12.9 | |
| 125 | Estados Unidos | 12 | |
| 126 | Siria | 11.9 | |
| 127 | Alemania | 11 | |
| 128 | Croacia | 11 | |
| 129 | Canadá | 10.8 | |
| 130 | Países Bajos | 10.5 | |
| 131 | Tailandia | 10 | |
| 132 | Bahamas | 9.3 | |
| 133 | Hungría | 8.6 | |
| 134 | China | 8 | |
| 135 | Mauricio | 8 | |
| 136 | Libia | 7.4 | |
| 137 | Túnez | 7.4 | |
| 138 | Montenegro | 7 | |
| 139 | Irlanda | 7 | |
| 140 | Francia | 6.2 | |
| 141 | Austria | 5.9 | |
| 142 | Malasia | 5.1 | |
| 143 | Estonia | 5 | |
| 144 | Lituania | 4 | |
| 145 | Taiwán | 0.95 | |






